Last Updated on 2023年11月24日
毎日の通勤やお出かけ、友人との集まりなど、私たちの日常生活に欠かせない路線バス。しかし、突如として廃止されるという知らせは、多くの人々に深い不安をもたらしました。近鉄バス、南海バス、市町村自治体は今、新しい交通手段を探し検討段階に入り方針が見えてきました。
この記事では、15路線の現在と今後の方針についてまとめました。不安と希望が入り交じる中、私たちの交通手段はどのように変わっていくのでしょうか。お住まいの地域の方、観光・登山に来られる方、ぜひご参考にしていただければ幸いです。
金剛バス廃止 15路線は今後どうなる
金剛バスは2023年9月11日に同年12月20日をもってバス事業を廃止することを決定しました。2023年12月21日以降の運行に関しましては、現在も協議が続いています。
なお、この情報は2023年11月16日時点の情報です。情報ソースはニュースサイトです。変更があれば更新していきます。
15路線図
金剛バス公式サイトより引用現状と今後の方針まとめ
現在の運行状態と今後の運行状態(方針)について、路線ごとに表形式でまとめました。
5大路線は通勤や通学などの生活に直結する重要な路線と定義する。
5大路線とは以下の5つ
また、観光などの生活に直結しない路線は、縮小あるいは廃止する。
乗車人数の少ない路線は統合あるいは廃止する。
近鉄バス、南海バスとも、既存の路線バス運営に支障が出ないことを前提に「自治体コミュニティバス」方式とする。
「自治体コミュニティバス」方式とは
民間のバス事業者が直営で運行する路線バスとは違い、事業主体は自治体であり、運行にかかる初期費用及び運行経費を自治体が負担し、運行については、民間の交通事業者に委託する方式。
北大伴線
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 富田林駅~北大伴 | 富田林駅~北大伴 | 維持 |
運行時刻 | 6~20時台 | 6~20時台 | 維持 |
運行頻度 | 15便程度 | 10便程度 | 減 |
運行偏り | なし。1時間に1本 | 未定 | 変更 |
事業者 | 金剛バス | 河南町 | 変更 |
運行業者 | 金剛バス | 民間 | 変更 |
使用車両 | 金剛バス | 河南町の自家用有償旅客運送 | 変更 |
運賃 | | 金剛バスを引き継ぐ | 維持 |
石川線
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 富田林駅~近つ飛鳥博物館 | 富田林駅~近つ飛鳥博物館 | 維持 |
運行時刻 | 6~20時台 | 6~20時台 | 維持 |
運行頻度 | 15便程度 | 10便程度 | 減 |
運行偏り | なし。1時間に1本 | 未定 | 変更 |
事業者 | 金剛バス | 河南町 | 変更 |
運行業者 | 金剛バス | 民間 | 変更 |
使用車両 | 金剛バス | 河南町の自家用有償旅客運送 | 変更 |
運賃 | | 金剛バスを引き継ぐ | 維持 |
千早線(5大路線)
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 富田林駅~千早赤阪村立中学校前 | 富田林駅~千早赤阪村立中学校前 | 維持 |
運行時刻 | 6~20時台 | 南海:6~20時台 千早:6~8時台、16~22時台 | 増 |
運行頻度 | 10便程度 | 南海:12便 千早:計7便 | 増 |
運行偏り | なし。1時間に1本 | 未定 | 変更 |
事業者 | 金剛バス | 自治体 | 変更 |
運行業者 | 金剛バス | 南海バス 千早赤阪村の自家用有償旅客運送 | 変更 |
使用車両 | 金剛バス | 不明 | 変更 |
運賃 | | 金剛バスを引き継ぐ | 維持 |
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 千早赤阪村立中学校前~金剛登山口 | 千早赤阪村立中学校前~金剛登山口 | 維持 |
運行時刻 | 6~20時台 | 千早:5~20時台 | 増 |
運行頻度 | 10便程度 | 12便 | 増 |
運行偏り | なし。1時間に1本 | 未定 | 変更 |
事業者 | 金剛バス | 自治体 | 変更 |
運行業者 | 金剛バス | 千早赤阪村の自家用有償旅客運送 | 変更 |
使用車両 | 金剛バス | 不明 | 変更 |
運賃 | | 金剛バスを引き継ぐ | 維持 |
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 金剛登山口~千早ロープウェイ前 | 廃止 | 河内長野駅発南海バスで代用。 |
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 富田林駅~水越峠 | 不明 | 廃止の可能性あり。観光以外の利用者が少ないため |
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 富田林駅~楠公誕生地前 | 不明 | |
河南線
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 富田林駅~河内 | 富田林駅~河内 | 維持 |
運行時刻 | 7~19時台 | 7~19時台 | 維持 |
運行頻度 | 6便程度 | 5便程度 | 減 |
運行偏り | なし。2時間に1本 | 未定 | 変更 |
事業者 | 金剛バス | 河南町 | 変更 |
運行業者 | 金剛バス | 民間 | 変更 |
使用車両 | 金剛バス | 河南町の自家用有償旅客運送 | 変更 |
運賃 | | 金剛バスを引き継ぐ | 維持 |
白木加納循環
白木線
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 富田林駅~東水分 | 富田林駅~東水分 | 維持 |
運行時刻 | 6~20時台 | 7~19時台 | 減 |
運行頻度 | 6便程度 | 5便程度 | 減 |
運行偏り | 昼間なし。2時間に1本 | 未定 | 変化 |
事業者 | 金剛バス | 河南町 | 変化 |
運行業者 | 金剛バス | 民間 | 変化 |
使用車両 | 金剛バス | 河南町の自家用有償旅客運送 | 変化 |
運賃 | | 金剛バスを引き継ぐ | 維持 |
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 富田林駅~グロワールゴルフ倶楽部 | 不明 | |
さくら坂循環(5大路線)
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 富田林駅~桜坂循環 | 富田林駅~桜坂循環 | 維持 |
運行時刻 | 5~20時台 | 近鉄:6~19時台 河南:6時台と17~21時台 | 変更 |
運行頻度 | 17便程度 | 近鉄:11便 河南:3便 | 減 |
運行偏り | なし。1時間に1本 | 未定 | 変更 |
事業者 | 金剛バス | 自治体 | 変更 |
運行業者 | 金剛バス | 近鉄バス 河南町の自家用有償旅客運送 | 変更 |
使用車両 | 金剛バス | 不明 | 変更 |
運賃 | | 金剛バスを引き継ぐ | 維持 |
東條線(5大路線)
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 富田林駅~福祉センタ | 富田林駅~福祉センタ | 維持 |
運行時刻 | 6~20時台 | 6~20時台 | 維持 |
運行頻度 | 20便程度 | 12便 | 減 |
運行偏り | なし。1時間に1~2本 | 未定 | 変更 |
事業者 | 金剛バス | 自治体 | 変更 |
運行業者 | 金剛バス | 南海バス | 変更 |
使用車両 | 金剛バス | 不明 | 変更 |
運賃 | | 金剛バスを引き継ぐ | 維持 |
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 富田林駅~福祉センタ~甘南備~富田林駅 | 富田林駅~福祉センタ~甘南備~富田林駅 | 維持 |
運行時刻 | 6~20時台 | 6~8時台、14~16時台 | 減 |
運行頻度 | 20便程度 | 4便 | 減 |
運行偏り | なし。1時間に1~2本 | 未定 | 変更 |
事業者 | 金剛バス | 自治体 | 変更 |
運行業者 | 金剛バス | 近鉄バス | 変更 |
使用車両 | 金剛バス | 不明 | 変更 |
運賃 | | 金剛バスを引き継ぐ | 維持 |
富田林循環
太子線
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 上ノ太子駅~太子町役場 | 廃止 | |
貴志循環線(5大路線)
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 貴志駅~太子町役場~貴志駅 | 貴志駅~太子町役場~貴志駅 | 維持 |
運行時刻 | 6~20時台 | 5~21時台 | 増 |
運行頻度 | 15便程度 | 15便程度 | 維持 |
運行偏り | なし。1時間に1本 | 未定 | 変更 |
事業者 | 金剛バス | 自治体 | 変更 |
運行業者 | 金剛バス | 近鉄バス | 変更 |
使用車両 | 金剛バス | 不明 | 変更 |
運賃 | | 金剛バスを引き継ぐ | 維持 |
阪南線(5大路線)
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 貴志駅~近つ飛鳥博物館 | 貴志駅~近つ飛鳥博物館 | |
運行時刻 | 6~20時台 | 近鉄:6~20時台 河南:5~21時台 | 増 |
運行頻度 | 15便程度 | 近鉄:登り15便、下り14便 河南:5便 | 増 |
運行偏り | なし。1時間に1本 | 未定 | 増 |
事業者 | 金剛バス | 自治体 | 変更 |
運行業者 | 金剛バス | 近鉄バス 河南町の自家用有償旅客運送 | 変更 |
使用車両 | 金剛バス | 不明 | 変更 |
運賃 | | 金剛バスを引き継ぐ | 維持 |
聖和台循環
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 上ノ太子駅~聖和台~上ノ太子駅 | 廃止 | 太子中央循環線へ統合 |
太子中央循環
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 上ノ太子駅~太子町役場~上宮学園前~ 上ノ太子駅 | 上ノ太子駅~太子町役場~上宮学園前~ 上ノ太子駅 聖和台が加わる | 今後 聖和台経由 |
運行時刻 | 6~22時台 | 6~22時台 | 維持 |
運行頻度 | 10便程度 | 15便程度 | 増 |
運行偏り | 昼間なし。1時間に1本 | 未定 | 変更 |
事業者 | 金剛バス | 太子町 | 変更 |
運行業者 | 金剛バス | 民間 | 変更 |
使用車両 | 金剛バス | 太子町の自家用有償旅客運送 | 変更 |
運賃 | | 金剛バスを引き継ぐ | 維持 |
畑・平石線
| 現状 | 今後(方針) | 備考 |
---|
発着停留所 | 上ノ太子駅~平石 | 上ノ太子駅~平石 | |
運行時刻 | 7~17時台 | 6~19時台 | 増 |
運行頻度 | 4便程度 | 未定 | 変更 |
運行偏り | 3時間に1本 | 未定 | 変更 |
事業者 | 金剛バス | 太子町 | 変更 |
運行業者 | 金剛バス | 民間 | 変更 |
使用車両 | 金剛バス | 太子町の自家用有償旅客運送 | 変更 |
運賃 | | 金剛バスを引き継ぐ | 維持 |
金剛山に着く前に車内に流れる音声ガイド
金剛バスが金剛山に着く前の車内音声ガイドを2022年11月6日に録音したものです。
ピポパポー
「次は金剛登山口、金剛登山口でございます。金剛山で滑落などの事故が発生しています。安全のため金剛山の登山道は千早本道、伏見林道をご利用ください。金剛山では安全な登山とゴミの持ち帰りをお願いいたします。いつまでも美しい金剛山。来た時より美しい金剛山にしましょう。金剛山の自然を大切にしたしましょう。ゴミ持ち帰り運動にご協力ください。ご乗車誠にありがとうございました。このバスは千早ロープウェイ前でございます。次止まります。お降りの方はバスが停車するまで席をお立ちにならないでください。」
さいごに
誤記などあればコメントいただければ幸いです。
コメント